category
產(chǎn)品分類
儀表保溫箱(盒)
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀表保溫保護(hù)箱系列儀表保溫箱(盒)
本文將會(huì)在儀表保溫箱(盒)的特性、用途、規(guī)格上面做詳細(xì)的說明與介紹,鎮(zhèn)江帕克機(jī)電制造有限公司作為是專業(yè)的儀表保溫箱(盒)生產(chǎn)廠家,為您選購適合自己的產(chǎn)品做一定的指導(dǎo)是必要的。 要問儀表保溫箱(盒)哪里好,當(dāng)選鎮(zhèn)江帕克機(jī)電制造有限公司。
YX | W | 系列儀表保溫(護(hù))箱 | |
H |
型號(hào) | |||
1 | YXH-654A 型 | 9 | YXWD-1056A 型 |
2 | YXH-856A 型 | 10 | YXWD-1066A 型 |
3 | YXH-866A 型 | 11 | YXWQ-654A 型 |
4 | YXH-1056A 型 | 12 | YXWQ-856A 型 |
5 | YXH-1066A 型 | 13 | YXWQ-866A 型 |
6 | YXWD-654A 型 | 14 | YXWQ-1056A 型 |
7 | YXWD-856A 型 | 15 | YXWQ-1066A 型 |
8 | YXWD-866A 型 |
YX | W | -A型儀表保護(hù)(保溫)箱 | |
H |
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
YX | W | -B型儀表保護(hù)(保溫)箱 |
H |
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||||||
H | B | L | H | B | L | ||||||
1 | YXH-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | ||||
2 | YXH-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | ||||
3 | YXH-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 | ||||
4 | YXH-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | ||||
5 | YXH-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | ||||
6 | YXH-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 | ||||
7 | YXH-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | ||||
8 | YXH-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | ||||
9 |
|
640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | ||||
10 |
|
600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | ||||
11 |
|
800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | ||||
12 |
|
800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | ||||
13 |
|
1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 | ||||
14 |
|
1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | ||||
15 |
|
1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
上一篇我們就_!做了詳細(xì)介紹和說明, _!在下一篇繼續(xù)做詳細(xì)介紹,如需了解更多我們的信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。
本文由儀表保溫箱(盒)生產(chǎn)廠家鎮(zhèn)江帕克機(jī)電制造有限公司于2018/6/5 15:59:16整理發(fā)布。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://xsys666.cn/cpzx/4119.html。
上一篇: _! | 下一篇:_! |